
ЖК "Новый Горизонт"
Монолитно-кирпичный
9-этажный
Планируемый срок сдачи
3 квартал 2024 г.
Рассрочка
до 30.12.2023 г.
- Установка входной двери
- Остекление лоджии/балкона
- Радиаторы отопления
- Стояки канализации
- Счетчики водоснабжения и электроэнергии
- Шумоизоляция полов
Выбрать квартиру
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Эт. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
50,72 м2 | 44,96 м2 | 63,91 м2 | 63,3 м2 | 90,11 м2 | 59,69 м2 | 81,86 м2 | 63,55 м2 | 63,47 м2 | 84,05 м2 | 61,42 м2 | 67,21 м2 | 44,58 м2 | 65,37 м2 | 78,57 м2 | 56,91 м2 | 37,64 м2 | 37,81 м2 | 66,08 м2 | 101,66 м2 | 41,18 м2 | |
2 | 5 400 000 | 6 600 000 | 6 640 000 | 8 600 000 | 7 700 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | 8 050 000 | 6 800 000 | 6 700 000 | 7 500 000 | 4 630 000 | 6 750 000 | 9 500 000 | |||||||
3 | 6 800 000 | 8 800 000 | 5 850 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 500 000 | 6 980 000 | 6 800 000 | 7 750 000 | 6 880 000 | 9 700 000 | ||||||||||
4 | 5 500 000 | 6 870 000 | 8 900 000 | 7 950 000 | 6 820 000 | 6 820 000 | 6 550 000 | 6 870 000 | 4 440 000 | 6 990 000 | |||||||||||
5 | 5 500 000 | 6 950 000 | 8 100 000 | 6 900 000 | 6 600 000 | 7 070 000 | 6 980 000 | 6 200 000 | 4 900 000 | ||||||||||||
6 | 5 600 000 | 6 950 000 | 6 660 000 | 7 150 000 | 6 300 000 | 5 000 000 | |||||||||||||||
7 | 6 800 000 | 7 200 000 | 4 950 000 | ||||||||||||||||||
8 | 6 750 000 | 7 350 000 | 6 450 000 | ||||||||||||||||||
9 | - | - | 7 900 000 | - | 7 900 000 | - | 9 000 000 | 19 000 000 | - | - | - | - |
Паркинг ЖК "Новый Горизонт"

СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!
