Общий вид дома
ЖК "Новый Горизонт"
-
Спецификация:
- - 9 - этажный монолитно - кирпичный дом
- - 160 квартир площадью от 37,8 кв.м до 156 кв.м.
- - Подземный паркинг с грузовым лифтом до квартир
- - Крышная котельная
- - Высота потолков от 3 метров
- - Панорамное остекление
- - Придомовая территория, оборудованная современной детской площадкой
- - Входные группы по индивидуальному дизайн-проекту
- - Коммерческие помещения на 1 этаже.
Отделка квартир:
- - установка входной двери;
- - остекление лоджии/балкона;
- - радиаторы отопления;
- - стояки канализации;
- -счетчики водоснабжения и электроэнергии;
- - шумоизоляция полов.
-
-
Планируемый срок сдачи:
2 квартал 2024 г.
-
Рассрочка:
до 30.12.2023 г.
.png)
Современные входные группы

Просторный вестибюль

Развитая инфраструктура

Удобное расположение

Общий вид дома
Выбрать квартиру
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Эт. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
50,72 м2 | 44,96 м2 | 63,91 м2 | 63,3 м2 | 90,11 м2 | 59,69 м2 | 81,86 м2 | 63,55 м2 | 63,47 м2 | 84,05 м2 | 61,42 м2 | 67,21 м2 | 44,58 м2 | 65,37 м2 | 78,57 м2 | 56,91 м2 | 37,64 м2 | 37,81 м2 | 66,08 м2 | 101,66 м2 | 41,18 м2 | |
2 | 4 600 000 | 5 970 000 | 5 950 000 | 7 030 000 | 6 300 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 6 450 000 | 5 400 000 | 5 940 000 | 4 150 000 | 5 700 000 | 6 300 000 | 3 800 000 | 5 800 000 | 7 850 000 | |||||
3 | 4 660 000 | 6 040 000 | 7 040 000 | 5 400 000 | 6 400 000 | 5 660 000 | 5 660 000 | 6 550 000 | 5 420 000 | 6 000 000 | 4 220 000 | 5 770 000 | 6 400 000 | 5 280 000 | 3 850 000 | 5 900 000 | 7 930 000 | ||||
4 | 4 720 000 | 6 100 000 | 7 040 000 | 6 400 000 | 5 720 000 | 5 720 000 | 6 550 000 | 5 460 000 | 5 770 000 | 6 400 000 | 5 980 000 | 7 900 000 | |||||||||
5 | 4 720 000 | 6 100 000 | 7 070 000 | 5 500 000 | 6 500 000 | 5 720 000 | 6 650 000 | 5 500 000 | 6 080 000 | 4 300 000 | 5 830 000 | 6 480 000 | 5 340 000 | 6 050 000 | 8 000 000 | 4 200 000 | |||||
6 | 4 780 000 | 5 500 000 | 6 500 000 | 5 770 000 | 5 770 000 | 6 650 000 | 5 580 000 | 6 040 000 | 5 900 000 | 5 340 000 | 3 900 000 | 5 970 000 | 7 950 000 | ||||||||
7 | 4 820 000 | 5 570 000 | 6 600 000 | 5 790 000 | 5 790 000 | 6 750 000 | 6 140 000 | 4 370 000 | 6 550 000 | 5 400 000 | 8 130 000 | ||||||||||
8 | 4 820 000 | 5 570 000 | 6 700 000 | 5 860 000 | 6 750 000 | 5 630 000 | 6 200 000 | 4 370 000 | 5 970 000 | 6 550 000 | 5 400 000 | 3 950 000 | 4 250 000 | ||||||||
9 | 9 300 000 | - | - | 5 880 000 | 9 200 000 | - | 9 400 000 | 6 400 000 | 6 550 000 | - | 7 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - |
Паркинг ЖК "Новый Горизонт"

СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!

Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими менеджерами
Оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение часа