- Главная
- Объекты
- ЖК Новая Слобода 2.0
- 1 дом 9 квартал
1 дом 9 квартал
Выбрать квартиру
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
| Эт. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| Эт. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 37,83 м2 | 41,35 м2 | 28,33 м2 | 33,78 м2 | 35,67 м2 | 35,67 м2 | 36,37 м2 | 28,24 м2 | 52,39 м2 | 37,79 м2 | 40,94 м2 | 28,33 м2 | 33,78 м2 | 35,67 м2 | 35,67 м2 | 36,37 м2 | 28,24 м2 | 52,61 м2 | 73,02 м2 | 28,48 м2 | 39,5 м2 | 37,83 м2 | 51,83 м2 | 62,67 м2 | 58,38 м2 | |
| 1 | 7 600 000 | 3 180 000 | 3 600 000 | 3 830 000 | 3 750 000 | 3 200 000 | - | - | 7 300 000 | 3 180 000 | 3 600 000 | 3 730 000 | 3 750 000 | 3 200 000 | - | - | 8 600 000 | 3 200 000 | 4 300 000 | 5 700 000 | 7 200 000 | 4 700 000 | - | ||
| 2 | 4 200 000 | 4 420 000 | 3 300 000 | 3 700 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 950 000 | 3 300 000 | 4 420 000 | 3 300 000 | 3 700 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 900 000 | 7 520 000 | 3 220 000 | 4 180 000 | 6 600 000 | 6 200 000 | ||||||
| 3 | 4 100 000 | 3 220 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 820 000 | 4 350 000 | 3 220 000 | 3 780 000 | 3 750 000 | 3 820 000 | 3 280 000 | 3 300 000 | 4 350 000 | 4 250 000 | 6 650 000 | 6 300 000 | |||||||||
| 4 | 4 020 000 | 3 100 000 | 3 730 000 | 3 800 000 | 3 220 000 | 4 020 000 | 4 300 000 | 3 510 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 760 000 | 3 220 000 | 7 650 000 | 3 300 000 | 4 350 000 | 6 750 000 | 6 400 000 | ||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 700 000 | 3 400 000 | 4 450 000 | 6 750 000 | 6 400 000 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 800 000 | 4 550 000 | 4 370 000 | 6 900 000 | 6 550 000 | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 850 000 | 3 500 000 | 4 590 000 | 4 430 000 | 6 000 000 | 6 900 000 | 6 550 000 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 850 000 | 3 500 000 | 4 590 000 | 4 430 000 | 6 000 000 | 6 900 000 | 6 550 000 |
Выбрать кладовую
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
| Эт. |
| 1 |
| Эт. |
|
|||
| 3,52 м2 | 3,14 м2 | 3,52 м2 | 3,14 м2 | |
| 1 | 340 000 | 320 000 | 360 000 | 320 000 |
Квартиры с полной строительной отделкой и под ключ
- Стяжка
- Штукатурка
- Электроразводка
- Стояки канализации
- Батареи
- Остекление окон и лоджий
- SPC-ламинат
- Входные и межкомнатные двери
- Высококачественные ванные комнаты
- Натяжные потолки
- Флизелиновые обои
- Остеклённые окна и лоджии
- Электропроводка с розетками и выключателями
- Современные радиаторы отопления
- Инсталляция
- Столешницы с раковинами
- Электрические полотенцесушители
Жилой комплекс нового поколения с благоустроенной придомовой территорией и улучшенной инфраструктурой предоставляет разнообразие возможностей
1) Приватная территория
2) Особый мир, сочетающий современный дизайн, функциональность и природную красоту
3) Разнообразие мест для отдыха
Паркуемся
Проходим сквозь подъезд
Выходим во двор
На 1 этаже предусматривается устройство террас с отдельным выходом из квартиры
Забота в деталях
СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!
Квартиры с отделкой. Что входит в отделку
Полы из SPC-каменной основы
Флизелиновые обои
Акриловая ванна со смесителем, инсталляция, скрытый шкаф, тумба, умывальник, смеситель и полотенцесушитель
Натяжной потолок
Разведенная электропроводка с розетками и выключателями
Крышная газовая котельная
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими менеджерами
Оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение часа