- Главная
- Объекты
- ЖК Новая Слобода 2.0
- 1 дом 9 квартал

Выбрать квартиру
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Эт. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
37,83 м2 | 41,35 м2 | 28,33 м2 | 33,78 м2 | 35,67 м2 | 35,67 м2 | 36,37 м2 | 28,24 м2 | 52,39 м2 | 37,79 м2 | 40,94 м2 | 28,33 м2 | 33,78 м2 | 35,67 м2 | 35,67 м2 | 36,37 м2 | 28,24 м2 | 52,61 м2 | 73,02 м2 | 28,48 м2 | 39,5 м2 | 37,83 м2 | 51,83 м2 | 62,67 м2 | 58,38 м2 | |
1 | 7 050 000 | 2 940 000 | 3 360 000 | 3 550 000 | 3 630 000 | 2 970 000 | - | - | 7 050 000 | 2 940 000 | 3 360 000 | 3 550 000 | 3 630 000 | 2 970 000 | - | - | 9 650 000 | 3 550 000 | 4 740 000 | 6 060 000 | 8 100 000 | 5 150 000 | - | ||
2 | 4 000 000 | 4 250 000 | 3 150 000 | 3 580 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 250 000 | 4 250 000 | 3 150 000 | 3 580 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 8 500 000 | 3 610 000 | 4 520 000 | 7 370 000 | 6 860 000 | ||||||
3 | 3 910 000 | 3 100 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 750 000 | 5 300 000 | 4 200 000 | 3 100 000 | 3 530 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 750 000 | 3 200 000 | 5 120 000 | 8 750 000 | 3 670 000 | 4 850 000 | 4 800 000 | 6 475 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | ||||
4 | 3 850 000 | 4 150 000 | 3 000 000 | 3 460 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 650 000 | 3 150 000 | 5 200 000 | 3 850 000 | 4 150 000 | 3 000 000 | 3 460 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 650 000 | 3 150 000 | 5 200 000 | 8 750 000 | 3 670 000 | 4 850 000 | 7 500 000 | 7 200 000 | ||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 900 000 | 3 800 000 | 4 950 000 | 6 500 000 | 7 600 000 | 7 300 000 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 900 000 | 3 800 000 | 5 030 000 | 4 850 000 | 7 700 000 | 7 300 000 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 950 000 | 3 850 000 | 5 030 000 | 4 850 000 | 6 600 000 | 7 900 000 | 7 400 000 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 880 000 | 3 780 000 | 5 000 000 | 4 750 000 | 6 350 000 | 7 650 000 | 7 200 000 |
Квартиры с полной строительной отделкой и под ключ

- Стяжка
- Штукатурка
- Электроразводка
- Стояки канализации
- Батареи
- Остекление окон и лоджий

- SPC-ламинат
- Входные и межкомнатные двери
- Высококачественные ванные комнаты
- Натяжные потолки
- Флизелиновые обои
- Остеклённые окна и лоджии
- Электропроводка с розетками и выключателями
- Современные радиаторы отопления
- Инсталляция
- Столешницы с раковинами
- Электрические полотенцесушители

Жилой комплекс нового поколения с благоустроенной придомовой территорией и улучшенной инфраструктурой предоставляет разнообразие возможностей
1) Приватная территория
2) Особый мир, сочетающий современный дизайн, функциональность и природную красоту
3) Разнообразие мест для отдыха

Паркуемся
Проходим сквозь подъезд
Выходим во двор

На 1 этаже предусматривается устройство террас с отдельным выходом из квартиры

Забота в деталях

СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!

Ход строительства
Квартиры с отделкой. Что входит в отделку
Полы из SPC-каменной основы
Флизелиновые обои
Акриловая ванна со смесителем, инсталляция, скрытый шкаф, тумба, умывальник, смеситель и полотенцесушитель
Натяжной потолок
Разведенная электропроводка с розетками и выключателями
Крышная газовая котельная
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими менеджерами
Оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение часа