- Главная
- Объекты
- ЖК Новая Слобода 2.0
- 1 дом 9 квартал
Квартиры с полной строительной отделкой и под ключ
- Стяжка
- Штукатурка
- Электроразводка
- Стояки канализации
- Батареи
- Остекление окон и лоджий
- SPC-ламинат
- Входные и межкомнатные двери
- Высококачественные ванные комнаты
- Натяжные потолки
- Флизелиновые обои
- Остеклённые окна и лоджии
- Электропроводка с розетками и выключателями
- Современные радиаторы отопления
- Инсталляция
- Столешницы с раковинами
- Электрические полотенцесушители
- Встроенный шкаф-купе
- Кухонный гарнитур
Жилой комплекс нового поколения с благоустроенной придомовой территорией и улучшенной инфраструктурой предоставляет разнообразие возможностей
1) Приватная территория
2) Особый мир, сочетающий современный дизайн, функциональность и природную красоту
3) Разнообразие мест для отдыха
Паркуемся
Проходим сквозь подъезд
Выходим во двор
На 1 этаже предусматривается устройство террас с отдельным выходом из квартиры
Забота в деталях
Выбрать квартиру
- свободно
- скидка, свободно
- продано
- забронировано
Эт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Эт. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
37,83 м2 | 41,35 м2 | 28,33 м2 | 33,78 м2 | 35,67 м2 | 35,67 м2 | 36,37 м2 | 28,24 м2 | 52,39 м2 | 37,79 м2 | 40,94 м2 | 28,33 м2 | 33,78 м2 | 35,67 м2 | 35,67 м2 | 36,37 м2 | 28,24 м2 | 52,61 м2 | 73,02 м2 | 28,48 м2 | 39,5 м2 | 37,83 м2 | 51,83 м2 | 62,67 м2 | 58,38 м2 | |
1 | 6 916 150 | 2 889 660 | 3 270 260 | 3 495 660 | 3 495 360 | 2 908 720 | 5 913 000 | - | - | 6 916 150 | 2 889 660 | 3 270 260 | 3 495 660 | 3 495 360 | 2 908 720 | 5 913 000 | - | - | 9 536 140 | 3 536 250 | 4 690 500 | 5 955 440 | 7 997 600 | 5 057 480 | - |
2 | 3 934 320 | 4 175 880 | 3 059 640 | 3 470 480 | 3 709 680 | 3 709 680 | 3 709 740 | 3 078 160 | 5 186 610 | 3 930 160 | 4 175 880 | 3 059 640 | 3 470 480 | 3 709 680 | 3 709 680 | 3 709 740 | 3 078 160 | 5 208 390 | 8 398 400 | 3 560 000 | 4 740 000 | 4 465 200 | 5 991 570 | 7 269 720 | 6 757 920 |
3 | 3 858 660 | 4 135 000 | 3 002 980 | 3 445 560 | 3 638 340 | 3 638 340 | 3 637 000 | 3 021 680 | 5 081 830 | 3 854 580 | 4 094 000 | 3 002 980 | 3 445 560 | 3 638 340 | 3 638 340 | 3 637 000 | 3 021 680 | 5 103 170 | |||||||
4 | 3 783 000 | 4 092 820 | 2 946 320 | 3 378 000 | 3 567 000 | 3 567 000 | 3 564 260 | 2 965 200 | 4 977 050 | 3 779 000 | 4 052 240 | 2 946 320 | 3 378 000 | 3 567 000 | 3 567 000 | 3 564 260 | 2 965 200 | 4 997 950 | 8 616 360 | 3 616 960 | 4 806 800 | 4 653 090 | 6 167 770 | 7 395 060 | 6 947 220 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 762 400 | 3 753 900 | 4 974 880 | 4 728 750 | 7 594 800 | 7 063 980 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 776 280 | 3 724 800 | 4 934 760 | 4 690 920 | 6 219 600 | 7 531 510 | 7 075 650 |
СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР? Запишитесь на экскурсию!
Квартиры с отделкой. Что входит в отделку
Полы из SPC-каменной основы
Флизелиновые обои
Акриловая ванна со смесителем, инсталляция, скрытый шкаф, тумба, умывальник, смеситель и полотенцесушитель
Натяжной потолок
Разведенная электропроводка с розетками и выключателями
Крышная газовая котельная
Документы
Проектная декларация
скачать pdf-файлРазрешение на строительство
скачать pdf-файл